GM体系 | |||
对应RMB | GM等级 | 保值货币 | GM所需经验 |
10 | 1 | 100 | 100 |
50 | 2 | 500 | 500 |
100 | 3 | 1000 | 1000 |
200 | 4 | 2000 | 2000 |
500 | 5 | 5000 | 5000 |
1000 | 6 | 10000 | 10000 |
2000 | 7 | 20000 | 20000 |
3000 | 8 | 30000 | 30000 |
5000 | 9 | 50000 | 50000 |
10000 | 10 | 100000 | 100000 |
1元=10战币(1战币等于1GM经验,需要玩家自己升级GM等级) |